AMERICAN TOP TEAM
FighterStatus sigue a 18 peleadores que entrenan en American Top Team. Entre todos suman un récord profesional combinado de 375-72-2 en 451 combates registrados, ganando el 83% de ellos. 2 de ellos siguen invictos.
De las 350 victorias del plantel con método registrado (375 victorias en total), 131 de ellas por KO o TKO, 98 por sumisión y 121 por decisión. Eso supone un 65% de finalizaciones, frente al 66% del conjunto de los 1151 peleadores de FighterStatus.
El gimnasio tiene peleadores en 8 divisiones: Peso ligero, Peso wélter, Peso gallo, Peso mosca, Peso mediano, Peso pluma, Peso pesado y Peso semipesado. Hay 11 nacionalidades en el plantel: Brasil, Estados Unidos, Argentina, Japón, Rusia, Afganistán, Armenia, Francia, Alemania, Polonia y Ucrania. Promotoras en el plantel: UFC y PFL.
Movsar Evloev es el peleador mejor valorado del gimnasio según el FighterStatus Score, con 81,07, y un récord de 20-0 en Peso pluma. 18 de ellos están clasificados actualmente en su división, y 3 están valorados además libra por libra. La racha más larga del plantel es de 20 victorias, de Movsar Evloev. El plantel promedia 32 años, desde Francisco Prado con 24 hasta Edson Barboza con 40.
Desglose del gimnasio
229 de las 350 victorias con método registrado terminaron antes del límite — 65% — y el 35% llegó a las tarjetas.
Guardias en el plantel: 13 ortodoxo, 4 zurdo, 1 ambidiestro.
Destacados
Primero el puesto en la división y después el FighterStatus Score del que se deriva: una valoración de 0 a 100 del nivel de los rivales a los que un peleador realmente ha vencido, ponderada hacia los combates recientes.
Aún no hay campeonatos registrados para este plantel. 2 peleadores de aquí nunca han perdido: Movsar Evloev (20-0), Farid Basharat (15-0).
El plantel de un vistazo
| Peleador | División | Récord | KO | Sum. | Tasa de finalización | Racha | Edad | Est. / Alc. | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movsar Evloev | Peso pluma | 20-0 | 3 | 4 | 35% | 20 victorias | 32 | 5'7" / 72" | #1 |
| Arman Tsarukyan | Peso ligero | 24-3 | 10 | 6 | 67% | 6 victorias | 29 | 5'7" / 72" | #1 |
| Yaroslav Amosov | Peso wélter | 30-1 | 9 | 13 | 73% | 3 victorias | 32 | 6'0" / 75" | #7 |
| Sergei Pavlovich | Peso pesado | 21-3 | 16 | 0 | 76% | 3 victorias | 34 | 6'3" / 84" | #8 |
| Farid Basharat | Peso gallo | 15-0 | 1 | 6 | 47% | 15 victorias | 28 | 5'8" / 71" | #9 |
| Bo Nickal | Peso mediano | 9-1 | 4 | 4 | 89% | 2 victorias | 30 | 6'1" / 76" | #10 |
| Alexandre Pantoja | Peso mosca | 30-7 | 8 | 12 | 67% | — | 36 | 5'5" / 67" | #6 |
| Islam Dulatov | Peso wélter | 12-1 | 8 | 4 | 100% | 12 victorias | 27 | 6'3" / 75" | #9 |
| Mateusz Gamrot | Peso ligero | 26-4 (1 NC) | 7 | 7 | 54% | 1 victoria | 35 | 5'10" / 70" | #13 |
| Kyoji Horiguchi | Peso mosca | 36-6 (1 NC) | 15 | 6 | 58% | — | 35 | 5'4" / 63" | #7 |
| Renato Moicano | Peso ligero | 21-7-1 | 2 | 11 | 62% | 1 victoria | 37 | 5'11" / 72" | #15 |
| Johnny Eblen | Peso mediano | 18-1 | 7 | 2 | 50% | 2 victorias | 34 | 6'1" / 74" | #2 |
| Grant Dawson | Peso ligero | 24-3-1 | 5 | 14 | 79% | 1 victoria | 32 | 5'10" / 72" | #16 |
| Oumar Sy | Peso semipesado | 12-3 | — | 0 | — | — | 30 | 6'4" / 83" | #24 |
| Francisco Prado | Peso wélter | 13-5 | — | 0 | — | — | 24 | 5'10" / 69" | #25 |
| Rinya Nakamura | Peso gallo | 10-2 | 6 | 1 | 70% | — | 31 | 5'7" / 69" | #35 |
| Santiago Ponzinibbio | Peso wélter | 30-10 | 16 | 7 | 77% | — | 39 | 6'0" / 73" | #31 |
| Edson Barboza | Peso ligero | 24-15 | 14 | 1 | 62% | — | 40 | 5'11" / 75" | #36 |
Los récords son totales profesionales de carrera tomados del perfil de cada peleador. La tasa de finalización es la proporción de victorias por detención sobre las victorias con método registrado de ese peleador — el mismo denominador que las tasas del gimnasio y del sitio de arriba, para que la columna y los párrafos coincidan; un guion significa que no hay ningún método registrado para él. El puesto es el actual en la clasificación de su división en FighterStatus; un guion significa que el peleador no está valorado en su división, lo que incluye a todos los retirados.