AMERICAN TOP TEAM
FighterStatus 追踪到 18 名在 American Top Team 训练的选手。 他们在 451 场有记录的比赛中取得了 375-72-2 的职业总战绩, 胜率 83%. 其中 2 位仍保持不败。
在名单的 350 场胜利中 (仅计有获胜方式记录的;账面共 375 胜), 131 场以 KO 或 TKO 取胜, 98 场以降服取胜 和 121 场以判定取胜. 终结率为 65%, 而 FighterStatus 全部 1151 名选手的终结率为 66%.
该拳馆的选手分布在 8 个级别 — 轻量级, 次中量级, 雏量级, 蝇量级, 中量级, 羽量级, 重量级 和 轻重量级。 名单上有 11 个国籍:巴西, 美国, 阿根廷, 日本, 俄罗斯, 阿富汗, 亚美尼亚, 法国, 德国, 波兰 和 乌克兰。 名单上的推广机构:UFC 和 PFL。
Movsar Evloev 是该拳馆 FighterStatus Score 最高的选手,得分 81.07,战绩 20-0 (羽量级). 其中 18 位目前在其级别中有排名, 且 3 位同时进入跨级别排名. 名单上最长的连胜为 20 胜,由 Movsar Evloev 保持. 名单平均年龄 32 岁,从 24 岁的 Francisco Prado 到 40 岁的 Edson Barboza。
拳馆数据分析
杰出选手
先列级别排名,再列排名所依据的 FighterStatus Score——一个 0-100 的评分,衡量选手实际击败对手的水准,并向近期比赛加权。
本名单尚无冠军头衔记录。 这里有 2 位选手从未输过: Movsar Evloev (20-0), Farid Basharat (15-0).
名单速览
| 选手 | 级别 | 战绩 | KO | 降服 | 终结率 | 连胜 | 年龄 | 身高 / 臂展 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movsar Evloev | 羽量级 | 20-0 | 3 | 4 | 35% | 20 胜 | 32 | 5'7" / 72" | #1 |
| Arman Tsarukyan | 轻量级 | 24-3 | 10 | 6 | 67% | 6 胜 | 29 | 5'7" / 72" | #1 |
| Yaroslav Amosov | 次中量级 | 30-1 | 9 | 13 | 73% | 3 胜 | 32 | 6'0" / 75" | #7 |
| Sergei Pavlovich | 重量级 | 21-3 | 16 | 0 | 76% | 3 胜 | 34 | 6'3" / 84" | #8 |
| Farid Basharat | 雏量级 | 15-0 | 1 | 6 | 47% | 15 胜 | 28 | 5'8" / 71" | #9 |
| Bo Nickal | 中量级 | 9-1 | 4 | 4 | 89% | 2 胜 | 30 | 6'1" / 76" | #10 |
| Alexandre Pantoja | 蝇量级 | 30-7 | 8 | 12 | 67% | — | 36 | 5'5" / 67" | #6 |
| Islam Dulatov | 次中量级 | 12-1 | 8 | 4 | 100% | 12 胜 | 27 | 6'3" / 75" | #9 |
| Mateusz Gamrot | 轻量级 | 26-4 (1 NC) | 7 | 7 | 54% | 1 胜 | 35 | 5'10" / 70" | #13 |
| Kyoji Horiguchi | 蝇量级 | 36-6 (1 NC) | 15 | 6 | 58% | — | 35 | 5'4" / 63" | #7 |
| Renato Moicano | 轻量级 | 21-7-1 | 2 | 11 | 62% | 1 胜 | 37 | 5'11" / 72" | #15 |
| Johnny Eblen | 中量级 | 18-1 | 7 | 2 | 50% | 2 胜 | 34 | 6'1" / 74" | #2 |
| Grant Dawson | 轻量级 | 24-3-1 | 5 | 14 | 79% | 1 胜 | 32 | 5'10" / 72" | #16 |
| Oumar Sy | 轻重量级 | 12-3 | — | 0 | — | — | 30 | 6'4" / 83" | #24 |
| Francisco Prado | 次中量级 | 13-5 | — | 0 | — | — | 24 | 5'10" / 69" | #25 |
| Rinya Nakamura | 雏量级 | 10-2 | 6 | 1 | 70% | — | 31 | 5'7" / 69" | #35 |
| Santiago Ponzinibbio | 次中量级 | 30-10 | 16 | 7 | 77% | — | 39 | 6'0" / 73" | #31 |
| Edson Barboza | 轻量级 | 24-15 | 14 | 1 | 62% | — | 40 | 5'11" / 75" | #36 |
战绩为每位选手资料中的职业生涯总数。终结率是终结胜场占该选手有获胜方式记录的胜场的比例——与上方拳馆和全站的比率使用相同分母,因此表格列与段落一致;短横线表示该选手完全没有获胜方式记录。排名为当前 FighterStatus 级别排名;短横线表示该选手在其级别中未获评级,包括所有退役选手。