AMERICAN TOP TEAM
O FighterStatus acompanha 18 lutadores que treinam em American Top Team. Juntos, eles somam um cartel profissional combinado de 375-72-2 em 451 lutas registradas, vencendo 83% delas. 2 deles ainda estão invictos.
Das 350 vitórias do elenco com método registrado (375 vitórias no total), 131 vieram por KO ou TKO, 98 por finalização e 121 por decisão. Isso dá 65% de vitórias antes do limite, contra 66% entre todos os 1151 lutadores no FighterStatus.
A academia tem lutadores em 8 categorias — Peso-leve, Meio-médio, Peso-galo, Peso-mosca, Peso-médio, Peso-pena, Peso-pesado e Meio-pesado. Há 11 nacionalidades no elenco: Brasil, Estados Unidos, Argentina, Japão, Rússia, Afeganistão, Armênia, França, Alemanha, Polônia e Ucrânia. Promotoras no elenco: UFC e PFL.
Movsar Evloev é o lutador mais bem avaliado da academia pelo FighterStatus Score, com 81,07, e um cartel de 20-0 no Peso-pena. 18 deles estão atualmente ranqueados em suas categorias, e 3 também estão classificados peso por peso. A maior sequência de vitórias do elenco é de 20 vitórias, de Movsar Evloev. O elenco tem média de 32 anos, de Francisco Prado, com 24, a Edson Barboza, com 40.
Raio-X da Academia
229 das 350 vitórias com método registrado vieram antes do limite — 65% — e 35% foram para a decisão dos juízes.
Bases no elenco: 13 destro, 4 canhoto, 1 ambidestro.
Destaques
Primeiro a posição na categoria, depois o FighterStatus Score do qual ela deriva — uma nota de 0 a 100 para o nível dos adversários que o lutador realmente venceu, com peso maior para lutas recentes.
Ainda não há títulos registrados para este elenco. 2 lutadores daqui nunca perderam: Movsar Evloev (20-0), Farid Basharat (15-0).
Elenco em Resumo
| Lutador | Categoria | Cartel | KO | Fin. | Taxa de vitórias antes do limite | Sequência | Idade | Alt. / Env. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movsar Evloev | Peso-pena | 20-0 | 3 | 4 | 35% | 20 vitórias | 32 | 5'7" / 72" | #1 |
| Arman Tsarukyan | Peso-leve | 24-3 | 10 | 6 | 67% | 6 vitórias | 29 | 5'7" / 72" | #1 |
| Yaroslav Amosov | Meio-médio | 30-1 | 9 | 13 | 73% | 3 vitórias | 32 | 6'0" / 75" | #7 |
| Sergei Pavlovich | Peso-pesado | 21-3 | 16 | 0 | 76% | 3 vitórias | 34 | 6'3" / 84" | #8 |
| Farid Basharat | Peso-galo | 15-0 | 1 | 6 | 47% | 15 vitórias | 28 | 5'8" / 71" | #9 |
| Bo Nickal | Peso-médio | 9-1 | 4 | 4 | 89% | 2 vitórias | 30 | 6'1" / 76" | #10 |
| Alexandre Pantoja | Peso-mosca | 30-7 | 8 | 12 | 67% | — | 36 | 5'5" / 67" | #6 |
| Islam Dulatov | Meio-médio | 12-1 | 8 | 4 | 100% | 12 vitórias | 27 | 6'3" / 75" | #9 |
| Mateusz Gamrot | Peso-leve | 26-4 (1 NC) | 7 | 7 | 54% | 1 vitória | 35 | 5'10" / 70" | #13 |
| Kyoji Horiguchi | Peso-mosca | 36-6 (1 NC) | 15 | 6 | 58% | — | 35 | 5'4" / 63" | #7 |
| Renato Moicano | Peso-leve | 21-7-1 | 2 | 11 | 62% | 1 vitória | 37 | 5'11" / 72" | #15 |
| Johnny Eblen | Peso-médio | 18-1 | 7 | 2 | 50% | 2 vitórias | 34 | 6'1" / 74" | #2 |
| Grant Dawson | Peso-leve | 24-3-1 | 5 | 14 | 79% | 1 vitória | 32 | 5'10" / 72" | #16 |
| Oumar Sy | Meio-pesado | 12-3 | — | 0 | — | — | 30 | 6'4" / 83" | #24 |
| Francisco Prado | Meio-médio | 13-5 | — | 0 | — | — | 24 | 5'10" / 69" | #25 |
| Rinya Nakamura | Peso-galo | 10-2 | 6 | 1 | 70% | — | 31 | 5'7" / 69" | #35 |
| Santiago Ponzinibbio | Meio-médio | 30-10 | 16 | 7 | 77% | — | 39 | 6'0" / 73" | #31 |
| Edson Barboza | Peso-leve | 24-15 | 14 | 1 | 62% | — | 40 | 5'11" / 75" | #36 |
Os cartéis são totais profissionais de carreira do perfil de cada lutador. A taxa de vitórias antes do limite é a parcela das vitórias com método registrado daquele lutador que vieram por interrupção — o mesmo denominador das taxas da academia e do site acima, para que a coluna e os parágrafos concordem; um traço significa que nenhum método está registrado para ele. Rank é a posição atual na categoria do FighterStatus; um traço significa que o lutador não está classificado em sua categoria, o que inclui todos os aposentados.