AMERICAN TOP TEAM
FighterStatus suit 18 combattants s’entraînant chez American Top Team. À eux tous, ils affichent un palmarès professionnel cumulé de 375-72-2 sur 451 combats enregistrés, dont 83% remportés. 2 d’entre eux sont toujours invaincus.
Sur les 350 victoires de l’effectif dont la méthode est connue (375 victoires au total au palmarès), on en compte 131 par KO ou TKO, 98 par soumission et 121 par décision. Cela représente 65% de finitions, contre 66% pour l’ensemble des 1151 combattants de FighterStatus.
Le camp aligne des combattants dans 8 catégories — Poids légers, Welters, Poids coqs, Poids mouches, Poids moyens, Poids plumes, Poids lourds et Mi-lourds. 11 nationalités figurent dans l’effectif : Brésil, États-Unis, Argentine, Japon, Russie, Afghanistan, Arménie, France, Allemagne, Pologne et Ukraine. Promotions représentées dans l’effectif : UFC et PFL.
Movsar Evloev est le combattant le mieux noté du camp au FighterStatus Score, avec 81,07, et un palmarès de 20-0 en Poids plumes. 18 d’entre eux sont actuellement classés dans leur catégorie, et 3 sont aussi classés pound-for-pound. La plus longue série de victoires de l’effectif est de 20 victoires, signée Movsar Evloev. L’effectif a 32 ans en moyenne, de Francisco Prado (24 ans) à Edson Barboza (40 ans).
Le camp en détail
229 des 350 victoires dont la méthode est connue se sont terminées avant la limite — 65% — et 35% sont allées jusqu’aux juges.
Gardes dans l’effectif : 13 orthodoxe, 4 gaucher, 1 ambidextre.
Têtes d’affiche
Le rang dans la catégorie d’abord, puis le FighterStatus Score dont il découle — une note de 0 à 100 du niveau des adversaires qu’un combattant a réellement battus, pondérée vers les combats récents.
Aucun titre n’est encore enregistré pour cet effectif. 2 combattants ici n’ont jamais perdu : Movsar Evloev (20-0), Farid Basharat (15-0).
L’effectif en un coup d’œil
| Combattant | Catégorie | Palmarès | KO | Soum. | Taux de finition | Série | Âge | Taille / Allonge | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movsar Evloev | Poids plumes | 20-0 | 3 | 4 | 35% | 20 victoires | 32 | 5'7" / 72" | #1 |
| Arman Tsarukyan | Poids légers | 24-3 | 10 | 6 | 67% | 6 victoires | 29 | 5'7" / 72" | #1 |
| Yaroslav Amosov | Welters | 30-1 | 9 | 13 | 73% | 3 victoires | 32 | 6'0" / 75" | #7 |
| Sergei Pavlovich | Poids lourds | 21-3 | 16 | 0 | 76% | 3 victoires | 34 | 6'3" / 84" | #8 |
| Farid Basharat | Poids coqs | 15-0 | 1 | 6 | 47% | 15 victoires | 28 | 5'8" / 71" | #9 |
| Bo Nickal | Poids moyens | 9-1 | 4 | 4 | 89% | 2 victoires | 30 | 6'1" / 76" | #10 |
| Alexandre Pantoja | Poids mouches | 30-7 | 8 | 12 | 67% | — | 36 | 5'5" / 67" | #6 |
| Islam Dulatov | Welters | 12-1 | 8 | 4 | 100% | 12 victoires | 27 | 6'3" / 75" | #9 |
| Mateusz Gamrot | Poids légers | 26-4 (1 NC) | 7 | 7 | 54% | 1 victoire | 35 | 5'10" / 70" | #13 |
| Kyoji Horiguchi | Poids mouches | 36-6 (1 NC) | 15 | 6 | 58% | — | 35 | 5'4" / 63" | #7 |
| Renato Moicano | Poids légers | 21-7-1 | 2 | 11 | 62% | 1 victoire | 37 | 5'11" / 72" | #15 |
| Johnny Eblen | Poids moyens | 18-1 | 7 | 2 | 50% | 2 victoires | 34 | 6'1" / 74" | #2 |
| Grant Dawson | Poids légers | 24-3-1 | 5 | 14 | 79% | 1 victoire | 32 | 5'10" / 72" | #16 |
| Oumar Sy | Mi-lourds | 12-3 | — | 0 | — | — | 30 | 6'4" / 83" | #24 |
| Francisco Prado | Welters | 13-5 | — | 0 | — | — | 24 | 5'10" / 69" | #25 |
| Rinya Nakamura | Poids coqs | 10-2 | 6 | 1 | 70% | — | 31 | 5'7" / 69" | #35 |
| Santiago Ponzinibbio | Welters | 30-10 | 16 | 7 | 77% | — | 39 | 6'0" / 73" | #31 |
| Edson Barboza | Poids légers | 24-15 | 14 | 1 | 62% | — | 40 | 5'11" / 75" | #36 |
Les palmarès sont les totaux professionnels en carrière issus du profil de chaque combattant. Le taux de finition correspond aux victoires avant la limite rapportées aux victoires du combattant dont la méthode est connue — le même dénominateur que les taux du camp et du site ci-dessus, pour que la colonne et les paragraphes concordent ; un tiret signifie qu’aucune méthode n’est enregistrée pour lui. Le rang est le rang FighterStatus actuel dans la catégorie ; un tiret signifie que le combattant n’est pas noté dans sa catégorie, ce qui inclut tous les combattants retraités.