AMERICAN TOP TEAM
FighterStatus American Top Team zalida mashq qiladigan 18 jangchini kuzatib boradi. Ularning 451 ta qayd etilgan jangdagi umumiy professional rekordi — 375-72-2, shundan 83% ini yutgan. Ulardan 2 tasi hali magʻlubiyatsiz.
Roʻyxatdagi 350 gʻalabadan (faqat usuli qayd etilganlari; hisobda jami 375 gʻalaba bor), 131 tasi KO yoki TKO bilan, 98 tasi sabmishn bilan va 121 tasi hakamlar qarori bilan. Bu 65% muddatidan oldin gʻalaba degani, FighterStatus saytidagi barcha 1151 jangchi boʻyicha esa 66%.
Zal 8 ta vazn toifasida jangchilarga ega — Yengil vazn, Yarim oʻrta vazn, Eng yengil vazn, Chivin vazn, Oʻrta vazn, Yarim yengil vazn, Ogʻir vazn va Yarim ogʻir vazn. Roʻyxatda 11 ta millat bor: Braziliya, AQSH, Argentina, Yaponiya, Rossiya, Afgʻoniston, Armaniston, Fransiya, Germaniya, Polsha va Ukraina. Roʻyxatdagi promoushnlar: UFC va PFL.
Movsar Evloev — FighterStatus Score boʻyicha zaldagi eng yuqori baholangan jangchi, 81,07 ball, rekordi 20-0 (Yarim yengil vazn). Ulardan 18 tasi hozir oʻz vazn toifasi reytingida, va 3 tasi vazndan qatʼi nazar reytingda ham. Roʻyxatdagi eng uzun gʻalabalar seriyasi — 20 gʻalaba, egasi Movsar Evloev. Roʻyxatning oʻrtacha yoshi 32, 24 yoshli Francisco Prado dan 40 yoshli Edson Barboza gacha.
Zal tahlili
Usuli qayd etilgan 350 gʻalabadan 229 tasi muddatidan oldin yakunlangan — 65% — va 35% hakamlar qaroriga qolgan.
Roʻyxatdagi stoykalar: 13 oʻng qoʻl stoyka, 4 chap qoʻl stoyka, 1 aralash stoyka.
Koʻzga koʻringanlar
Avval vazn toifasidagi oʻrin, soʻng u asoslangan FighterStatus Score — jangchi haqiqatda magʻlub etgan raqiblar darajasining 0-100 ballik bahosi, soʻnggi janglarga koʻproq vazn berilgan.
Bu roʻyxat uchun hali chempionliklar qayd etilmagan. Bu yerdagi 2 jangchi hech qachon magʻlub boʻlmagan: Movsar Evloev (20-0), Farid Basharat (15-0).
Roʻyxat bir qarashda
| Jangchi | Vazn toifasi | Rekord | KO | Sab | Muddatidan oldin gʻalaba foizi | Seriya | Yosh | Boʻy / Qoʻl | Oʻrin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movsar Evloev | Yarim yengil vazn | 20-0 | 3 | 4 | 35% | 20 gʻalaba | 32 | 5'7" / 72" | #1 |
| Arman Tsarukyan | Yengil vazn | 24-3 | 10 | 6 | 67% | 6 gʻalaba | 29 | 5'7" / 72" | #1 |
| Yaroslav Amosov | Yarim oʻrta vazn | 30-1 | 9 | 13 | 73% | 3 gʻalaba | 32 | 6'0" / 75" | #7 |
| Sergei Pavlovich | Ogʻir vazn | 21-3 | 16 | 0 | 76% | 3 gʻalaba | 34 | 6'3" / 84" | #8 |
| Farid Basharat | Eng yengil vazn | 15-0 | 1 | 6 | 47% | 15 gʻalaba | 28 | 5'8" / 71" | #9 |
| Bo Nickal | Oʻrta vazn | 9-1 | 4 | 4 | 89% | 2 gʻalaba | 30 | 6'1" / 76" | #10 |
| Alexandre Pantoja | Chivin vazn | 30-7 | 8 | 12 | 67% | — | 36 | 5'5" / 67" | #6 |
| Islam Dulatov | Yarim oʻrta vazn | 12-1 | 8 | 4 | 100% | 12 gʻalaba | 27 | 6'3" / 75" | #9 |
| Mateusz Gamrot | Yengil vazn | 26-4 (1 NC) | 7 | 7 | 54% | 1 gʻalaba | 35 | 5'10" / 70" | #13 |
| Kyoji Horiguchi | Chivin vazn | 36-6 (1 NC) | 15 | 6 | 58% | — | 35 | 5'4" / 63" | #7 |
| Renato Moicano | Yengil vazn | 21-7-1 | 2 | 11 | 62% | 1 gʻalaba | 37 | 5'11" / 72" | #15 |
| Johnny Eblen | Oʻrta vazn | 18-1 | 7 | 2 | 50% | 2 gʻalaba | 34 | 6'1" / 74" | #2 |
| Grant Dawson | Yengil vazn | 24-3-1 | 5 | 14 | 79% | 1 gʻalaba | 32 | 5'10" / 72" | #16 |
| Oumar Sy | Yarim ogʻir vazn | 12-3 | — | 0 | — | — | 30 | 6'4" / 83" | #24 |
| Francisco Prado | Yarim oʻrta vazn | 13-5 | — | 0 | — | — | 24 | 5'10" / 69" | #25 |
| Rinya Nakamura | Eng yengil vazn | 10-2 | 6 | 1 | 70% | — | 31 | 5'7" / 69" | #35 |
| Santiago Ponzinibbio | Yarim oʻrta vazn | 30-10 | 16 | 7 | 77% | — | 39 | 6'0" / 73" | #31 |
| Edson Barboza | Yengil vazn | 24-15 | 14 | 1 | 62% | — | 40 | 5'11" / 75" | #36 |
Rekordlar — har bir jangchi profilidagi karyera professional jami. Muddatidan oldin gʻalaba foizi — toʻxtatish bilan gʻalabalarning oʻsha jangchining usuli qayd etilgan gʻalabalaridagi ulushi — yuqoridagi zal va sayt koʻrsatkichlari bilan bir xil maxraj, shuning uchun ustun va matn mos keladi; chiziqcha u uchun umuman usul qayd etilmaganini bildiradi. Oʻrin — joriy FighterStatus vazn toifasidagi oʻrin; chiziqcha jangchi oʻz toifasida baholanmaganini bildiradi, bunga karyerasini yakunlagan barcha jangchilar kiradi.